

PLOT Pora-U 蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱PLOT Pora-U 蘭化所 氣相色譜柱,同系列的包括PLOT Pora-Q、PLOT Pora-S、PLOT Pora-U蘭化所 氣相色譜柱
蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
AT·PLOT Pora-Q毛細(xì)管柱訂貨信息
規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價(jià)格(¥)  | 規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價(jià)格(¥)  | |
15m×0.32mm×10.0um  | 200114-13  | 2800  | 15m×0.53mm×10.0um  | 200115-13  | 2800  | |
15m×0.32mm×20.0um  | 200114-15  | 2800  | 15m×0.53mm×20.0um  | 200115-15  | 2800  | |
30m×0.32mm×10.0um  | 200134-13  | 4800  | 30m×0.53mm×10.0um  | 200135-13  | 4800  | |
30m×0.32mm×20.0um  | 200134-15  | 4800  | 30m×0.53mm×20.0um  | 200135-15  | 4800  | 
AT·PLOT Pora-S毛細(xì)管柱訂貨信息
規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價(jià)格(¥)  | 規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價(jià)格(¥)  | |
15m×0.32mm×10.0um  | 200214-13  | 2800  | 15m×0.53mm×10.0um  | 200215-13  | 2800  | |
15m×0.32mm×20.0um  | 200214-15  | 2800  | 15m×0.53mm×20.0um  | 200215-15  | 2800  | |
30m×0.32mm×10.0um  | 200234-13  | 4800  | 30m×0.53mm×10.0um  | 200235-13  | 4800  | |
30m×0.32mm×20.0um  | 200234-15  | 4800  | 30m×0.53mm×20.0um  | 200235-15  | 4800  | 
AT·PLOT Pora-U毛細(xì)管柱訂貨信息
規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價(jià)格(¥)  | 規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價(jià)格(¥)  | |
15m×0.32mm×10.0um  | 200314-13  | 2800  | 15m×0.53mm×10.0um  | 200315-13  | 2800  | |
15m×0.32mm×20.0um  | 200314-15  | 2800  | 15m×0.53mm×20.0um  | 200315-15  | 2800  | |
30m×0.32mm×10.0um  | 200334-13  | 4800  | 30m×0.53mm×10.0um  | 200335-13  | 4800  | |
30m×0.32mm×20.0um  | 200334-15  | 4800  | 30m×0.53mm×20.0um  | 200335-15  | 4800  | 
蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
訂購:
免費(fèi):4008-275-257
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745

![]()  |